ປະລິມານ (ກຣາມ) | 1 - 1000 | >1000 |
ຄາດຄະເນເວລາ(ມື້) | 1 | ທີ່ຈະເຈລະຈາ |
ຂະໜາດ | Pcs/kg | pcs/10 g |
15/0=1.5ມມ | 269,400 | 269 |
11/0=2.2ມມ | 105,300 | 105 |
8/0=3ມມ | 41,800 | 418 |
6/0=4ມມ | 16,700 | 167 |
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນເລັກນ້ອຍໃນສີ ແລະຈໍານວນການຜະລິດ |